苏溪中心卫生院
药品价格公示 浙江省医疗服务项目收费标准
药品名称 药品规格 价格(元) 药品产地 更新日期 备  注
复方硫酸新霉素滴眼液 5ml 26.45 山东博士伦福瑞达制药有限公司 2008-5-28
盐酸左氧氟沙星滴眼液 5ml*15mg 12.5 北京利祥 2008-5-28
盐酸羟甲唑啉喷雾剂 10ml*5mg 24.7 深圳大佛 2008-9-11
10%GS 100ml 3.20 开开援生制药股份有限公司 2008-8-5
宫炎康颗粒 9克*6袋 69.8 陕西白鹿制药股份有限公司 2008-4-24
头孢克肟颗粒 50mg*12袋 38.6 浙江莎普爱思制药有限公司 2008-8-25
保胎灵片 0.3g*48粒 55.00 通化斯威药业股份有限公司 2008-4-24
奥硝唑氯化钠注射液 0.5g*100ml 64.1 西安万隆制药有限公司 2008-4-24
清火栀麦片 24粒 5.3 广西 2008-4-23
乐肤液 10ml 1.70 唐山 2008-8-25
华素片 1.5mg*15片 7.5 浙江丽水众益药业有限公司 2008-3-18
板兰根冲剂 10g*10包 4.00 桂林 2008-2-26
奇正消痛贴 1张 14.90 西藏 2008-8-5
硫普罗宁注射液 0.1g 28.00 上海复旦复华药业有限公司 2008-1-24
氟派酸滴眼液 8ml*1支 1.20 南京 2008-1-22
呋喃坦丁片 50mg*100 3.9 山西 2008-1-7
阿米卡星注射液 0.2g 1.05 山东齐鲁药厂 2007-12-19
塑瓶灭滴灵注射液 0.5g100ml*1瓶 5.00 安徽 2007-12-4
九华痔疮栓 2.1g5粒*1板 15.9 江西 2007-12-4
腰痛片 60粒 4.6 湖北 2007-10-22
调经益母片 0.25g*24片 34.5 陕西 2007-10-10
头孢哌酮钠舒巴坦钠针 1.0g 21.00 石家庄 2007-10-10
克霉唑阴道片 0.5g*1片 38 沈阳 2007-10-10
协速升片 25mg*45 39.8 江西华太 2007-9-5
破伤风注射液 1500单位 1.70 上海 2007-9-5
双氧水 100ml 1.1 安徽 2008-4-10
   
总数:939 总页数:37 当前页次:1
搜索药品价格 搜索医疗服务项目
Copyright © 2007-2009 苏溪中心卫生院 版权所有 技术支持:楼宏标 浙ICP备08101721号
地址:义乌市苏溪镇好派路1号 电话(总机):0579-85914008  传真:0579-85916600 邮编:322009